ESC
国内 1 分钟阅读

上汽集团公布 7 月产销快报:上汽大众销量 4.6 万辆同比降 42.2%

上汽集团公布7月产销快报,上汽大众销量同比下降42.2%,但上汽集团乘用车销量同比增长78.21%表现强劲。其他子公司如上汽通用、上汽通用五菱等销量有升有降,整体产销数据呈现分化态势。

来源:IT之家

上汽通用 7 月产量 32458 辆,同比下降 12.34%;销量 34773 辆,同比下降 17.70%。

上汽集团乘用车 7 月产量 108138 辆,同比增长 70.70%;销量 106808 辆,同比增长 78.21%。

上汽通用五菱 7 月产量 120240 辆,同比增长 12.98%;销量 108307 辆,同比下降 10.37%。

上汽大通 7 月产量 24227 辆,同比增长 47.62%;销量 22542 辆,同比增长 29.79%。

智己汽车 7 月产量 3699 辆,同比下降 44.60%;销量 5900 辆,同比增长 1.57%。

上汽正大 7 月产量 3250 辆,同比增长 12.96%;销量 3077 辆,同比增长 55.01%。

上汽通用五菱汽车印尼 7 月产量 1811 辆,同比增长 0.11%;销量 1688 辆,同比增长 2.18%。

捷仕达名爵汽车印度公司 7 月产量 8286 辆,同比增长 29.51%;销量 8118 辆,同比增长 26.53%。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。